第46回日本レコード大賞
2004.12/31(Fri) 18:00〜20:54(174分) TBS系列 新国立劇場
司会●堺正章(57)・伊東美咲(27)・安住紳一郎(TBSアナウンサー/31)・小林麻耶(TBSアナウンサー/25)
中継●TBS Bスタ/海保知里(TBSアナウンサー/29)・港区芝.増上寺/広重玲子(TBSアナウンサー/32)
| 曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 備考 |
| 大 賞 プレゼンター:渡辺 謙(45) | ||||||
| Sign | Mr.Children | ― | TF | OORONG-SHA | 2004.5/26 | 10年ぶり2度目 |
| 最優秀歌唱賞 プレゼンター:室伏 広治(30) | ||||||
| 愛よ愛よ | 夏川 りみ | 32 | V | 三井エージェンシー | 2004.7/21 | |
| 最優秀新人賞 プレゼンター:浜口 平吾(57) | ||||||
| さくらんぼ | 大塚 愛 | 22 | AVT | アクシヴ | 2003.12/17 | |
| 新 人 賞 | ||||||
| Jupiter | 平原 綾香 | 20 | DRM | ドリーミュージック | 2003.12/17 | |
| 片道切符 | 北山 たけし | 30 | T | 北島音楽事務所 | 2004.4/21 | |
| おんな節 | 森山 愛子 | TO | 調査中 | 2004.5/19 | ||
| 金 賞 | ||||||
| Carry On | EXILE | ― | RZN | エクザイルエンタテイメント | 2004.5/12 | 中継 |
| あなたがいれば | 華原 朋美 | 30 | UMK | プロダクション尾木 | 2004.9/29 | エントランス |
| 桜 | 河口 恭吾 | 30 | WMJ | ミラクルバス | 2003.12/10 | エントランス |
| あかね雲 | 神野 美伽 | 39 | K | 芸映 | 2004.4/7 | 中継 |
| 胸焦がす… | DA PUMP | ― | AVT | ヴィジョン・ファクトリー | 2004.9/15 | 中継 |
| 氷見の雪 | 原田 悠里 | 50 | K | 北島音楽事務所 | 2004.2/25 | 中継 |
| 番場の忠太郎 | 氷川 きよし | 27 | C | 長良プロダクション | 2004.7/7 | |
| QUINCY | BoA | 18 | AVT | SMEジャパン | 2004.9/1 | |
| 釧路湿原 | 水森 かおり | 31 | TJC | 長良プロダクション | 2004.4/14 | |
| Night Deluxe | Lead | ― | PC | ヴィジョン・ファクトリー | 2004.6/16 | |
| ベストアルバム賞 | ||||||
| おんなの絵本 | 五木 ひろし | 55 | FSE | 五木プロ | ||
| 作詞賞 | ||||||
| 番場の忠太郎 | 氷川 きよし | 27 | C | 長良プロダクション | 2004.7/7 | 作詞:松井 由利雄 |
| 作曲賞 | ||||||
| 桜 | 河口 恭吾 | 30 | WMJ | ミラクルバス | 2003.12/10 | 作曲:河口 京吾 |
| 編曲賞 | ||||||
| Jupiter | 平原 綾香 | 20 | DRM | ドリーミュージック | 2003.12/17 | 編曲:坂本 昌之 |
| 企画賞 | ||||||
| テイチクアワー 一五一会 | BEGIN | ― | T | 和田アキ子、石川さゆりが出演 | ||
| Fly Me To The Moon | Coco d' Or | ― | hiro(20)が所属 | |||
| 子守唄 ふるさとへの旅 | V.A. | ― | K | |||
| 「SWING GIRLS」サントラ | サウンドトラック | ― | UM | |||
|
Let's Dance! Tribute To Tadashi Yoshida 〜ダンスパーティーの夜〜 |
トリビュートアルバム | ― | V | |||
| 吉田 正賞 | ||||||
| 昔の名前で出ています 他 | 叶 弦大 | 66 | 作曲家 | |||
| 特別選奨 | ||||||
| 遠藤 実 | 72 | 作曲家 | ||||
| 特別賞 | ||||||
| マツケンサンバU | 松平 健 | 51 | GNE | 三喜プロモーション | ||
| 聞こえない告白〜霧のレイクルイーズ〜最初から今まで |
Ryu 倉本 裕基 |
30 53 |
UAE | 韓流ブーム | ||
| 功労賞 | ||||||
| 服部 克久 | 68 | 作曲家・編曲家 | ||||
| 三田 明 | 57 | 歌手 | ||||
| 宮川 泰 | 73 | 作曲家 | ||||
| 雪村 いづみ | 67 | 歌手 | ||||
| 特別功労賞 | ||||||
| 伊奈 一男 | ||||||
| 金田一 春彦 | 91 | 5/19死去 | ||||
| 佐藤 泉 | ||||||
| 姫神 | ||||||
| 和田 弘 | 72 | 1/5死去 | ||||
実行委員長:三木 たかし