第44回日本レコード大賞
2002.12/31 TUE 18:00〜20:55(175分) TBS系列 TBS Aスタ/赤坂BLIZE
司会●堺 正章(56) 菊川 怜(24)
進行●安住紳一郎(29)(TBSアナウンサー) 小倉 弘子(28)(TBSアナウンサー)
| 曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 反 響 |
効 果 |
評価 | 備考 |
| レコード大賞 | |||||||||
| Voyage | 浜崎 あゆみ | 24 | AVT | アクシヴ | 2002.9/26 | AA | 7 | 930 | |
| 最優秀歌唱賞 | |||||||||
| さとうきび畑 | 森山 良子 | 54 | DRM | 金子洋明事務所 | 2001.12/5 | C | 1 | 595 | |
| 最優秀新人賞 | |||||||||
| STARS | 中島 美嘉 | 19 | ASR | K DASH=True Proj. | 2001.11/7 | A | 4 | 630 | |
| 新人賞 | |||||||||
| faraway | day after tomorrow | ― | AVT | パワーエム | 2002.8/28 | D | 1- | 205 | |
| "Show me the way" | Lead | ― | PC | ヴィジョン・ファクトリー | 2002.10/17 | D | 1 | 220 | |
| ご意見無用の人生だ | 椎名 佐千子 | 20 | K | - | 2002.4/24 | F | 0 | 35 | |
| 金 賞 | |||||||||
| 亜麻色の髪の乙女 | 島谷 ひとみ | 22 | AVT | バーニングプロ | 2002.5/9 | A | 4 | 900 | |
| きよしのズンドコ節 | 氷川 きよし | 25 | C | 長良プロダクション | 2002.2/6 | A | 4 | 855 | |
| Listen to my heat | BoA | 16 | AVT | アクシヴ=SMEJ | 2002.1/17 | B | 3 | 570 | |
| 涙(なだ)そうそう | 夏川 りみ | 29 | V | 三井A | 2001.3/23 | B | 2 | 680 | |
| Because of you | w-inds. | ― | PC | ヴィジョン・ファクトリー | 2002.5/22 | B | 2 | 470 | |
| キヲク | Every little thing | ― | AVT | アクシヴ | 2002.5/15 | B | 2 | 415 | |
| 貴船の宿 | 川中 美幸 | 47 | T | 美幸オフィス | 2002.8/21 | C | 2 | 530 | |
| Eternal Place | hiro | 18 | AVT | ヴィジョン・ファクトリー | 2002.6/5 | C | 1 | 340 | |
| おんな坂 | 原田 悠里 | 48 | K | 北島音楽事務所 | 2002.1/24 | D | 1 | 190 | |
| 女人高野 | 田川 寿美 | C | 2002.10/23 | D | 1 | 310 | |||
| 作詞賞 | |||||||||
| 涙(なだ)そうそう | 夏川 りみ | 29 | V | 三井A | 2001.3/23 | B | 2 | 680 | |
| 作曲賞 | |||||||||
| はぐれコキリコ | 成世 昌平 | CR | ハブマーシィー | 2002.2/21 | C | 1 | 380 | ||
| 編曲賞 | |||||||||
| Free&Easy | 浜崎 あゆみ | 24 | AVT | アクシヴ | 2002.4/24 | A | 5 | 610 | |
| 企画賞 | |||||||||
| 越天楽のすべて | |||||||||
| 大きな古時計 | 平井 堅 | 30 | DEF | PINUpS | 2002.8/28 | AA | 7 | 855 | |
| 愛のメリークリスマス | 五木+孝雄+ハロー・プロジェクト聖歌隊。 | ||||||||
| 吉田 正賞 | |||||||||
| 水森 英夫 | 作曲家 | ||||||||
| 特別賞 | |||||||||
| 小澤 征爾 | |||||||||
| ハロー!プロジェクト | ZET | アップフロントA | |||||||
| 功労賞 | |||||||||
| 橋 幸夫 | 60 | ||||||||
| 舟木 一夫 | 58 | ||||||||
| 西郷 輝彦 | 55 | ||||||||
| 特別功労賞 | |||||||||
| 菊地 章子 | |||||||||
| 斎藤 茂 | |||||||||
| 高橋 圭三 | |||||||||
| 村田 英雄 | |||||||||
| 山本 直純 | |||||||||
おいおい、天童よしみとかモー娘。とかが金賞に入ってないぞえ。しかし、考えてみると2002年は亡くなった音楽関係者の多いこと。