第43回日本レコード大賞
2001.12/31 MON 18:00〜21:00(180分) TBS系列 TBS Aスタ/赤坂BLIZE
司会●堺 正章(54) 米倉 涼子(26) 安住 紳一郎(TBSアナウンサー)(28)
| 曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 反 響 |
効 果 |
評価 | 備考 |
| レコード大賞 | |||||||||
| Dearest | 浜崎 あゆみ | 23 | AVT | アクシヴ | 2001.9/27 | AA | 8 | 910 | |
| 最優秀歌唱賞 | |||||||||
| 海鳴り | 田川 寿美 | 26 | C | 2001.5/23 | C | 2 | 475 | ||
| 最優秀新人賞 | |||||||||
| Paradox | w−inds. | ― | PC | ヴィジョン・ファクトリー | 2001.10/17 | B | 3 | 505 | |
| 新人賞 | |||||||||
| secret base 〜君がくれたもの〜 |
ZONE | ― | SR | ランタイム | 2001.8/8 | AA | 8 | 895 | |
| しのぶの渡り鳥 | 音羽 しのぶ | 24 | K | 2001.9/25 | E | 1- | 55 | ||
| 金 賞 | |||||||||
| 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | V | アミューズ | 2001.10/24 | AA | 13 | 940 | ||
| fragile | Every Little Thing | ― | AVT | アクシヴ | 2001.1/1 | A | 9 | 855 | |
| いつも何度でも | 木村 弓 | TJC | 2001.7/18 | A | 5 | 610 | |||
| 大井追っかけ音次郎 | 氷川 きよし | 24 | C | 長良プロダクション | 2001.2/21 | A | 4 | 720 | |
| Your innocence | hiro | TF | ライジングプロ | 2001.8/1 | B | 3 | 405 | ||
| IS IT YOU? | hitomi | AVT | アクシヴ | 2001.8/21 | B | 3 | 440 | ||
| 春が来た | 天童 よしみ | T | 天童事務所 | 2001.3/1 | C | 2 | 570 | ||
| Steppin' and Shakin' | DA PUMP | AVT | 2001.7/17 | C | 2 | 380 | |||
| 大河の流れ | 川中 美幸 | 46 | T | 美幸オフィス | 2001.9/26 | C | 1 | 355 | |
| 三年ぶりの人だから | 原田 悠里 | 47 | K | 北島音楽事務所 | 2001.3/16 | E | 1- | 110 | |
| 作詞賞 | |||||||||
| 眩 暈 | 鬼束 ちひろ | 21 | TO | 2001.2/9 | B | 3 | 510 | 作詞/鬼束 ちひろ(21) | |
| 作曲賞 | |||||||||
| fragile | Every Little Thing | ― | AVT | アクシヴ | 2001.1/1 | A | 9 | 855 | 作曲/菊地 一仁 |
| 編曲賞 | |||||||||
| 夢の涯て 〜子午線の夢〜 | 小林 幸子 | 48 | C | 幸子プロ | - | E | 0 | 75 | 編曲/若草 恵 |
| 企画賞 | |||||||||
| 夢は今もめぐりて 〜小沢昭一がうたう童謡 |
小沢 昭一 | 72 | V | ビクターエンタテインメント鰍ェ受賞 | |||||
| 愛☆アリガトウ | キム・ヨンジャ | CR | クラウンレコード鰍ェ受賞 | ||||||
| ヒロシ・ワールド ゴールディーズ | ピアニスターHIROSHI | K | キングレコード鰍ェ受賞 | ||||||
| 愛惜の譜 | 代表 船村 徹 | ― | 喜怒哀楽社(有)が受賞 | ||||||
| 吉田 正賞 | |||||||||
| 杉本 眞人 | 作曲家 | ||||||||
| 特別選奨 | |||||||||
| 船村 徹 | 作曲家 | ||||||||
| 特別賞 | |||||||||
| 明日があるさ | Re:Japan | ― | AVT | 吉本興業 | 2001.3/28 | A | 4 | 525 | |
| ZERO LANDMINE | N.M.L. | ― | WMJ | 2001.4/25 | A | 6 | 740 | ||
| 功労賞 | |||||||||
| 北島 三郎 | 65 | CR | 北島音楽事務所 | 歌手 | |||||
| 渡辺 貞夫 | サックス奏者 | ||||||||
| 特別功労賞 | |||||||||
| 美空 ひばり | ※ | ※享年52 歌手 | |||||||
米倉涼子の司会ぶりにはほとほと参った。この年からまた「優秀作品賞」が「金賞」へと名称を戻し、最優秀歌唱賞をナマで選ぶという方式に戻った。なんとか、視聴率が落ちても生き長らえてほしい音楽賞である。