第41回日本レコード大賞
1999.12/31(金) 18:00〜21:00(180分) TBS系列 TBS Aスタ/赤坂BLIZE
司会●堺 正章(52) 黒木 瞳(39) 進藤 晶子(TBSアナウンサー)(28)
| 曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 反 響 |
効 果 |
評価 | 備考 |
| レコード大賞 | |||||||||
| Winter.again | GLAY | ― | ULM | 1999.2/3 | AA | 17 | 935 | ||
| 最優秀歌唱賞 | |||||||||
| GOLDFINGER'99 | 郷 ひろみ | 44 | SR | バーニングプロ | 1999.7/23 | B | 4 | 855 | |
| 最優秀新人賞 | |||||||||
| SHOOTING STAR | 八反 安未果 | 19 | 1999.5/26 | C | 2 | 310 | |||
| 新人賞 | |||||||||
| 月と太陽 | 太陽とシスコムーン | ― | 1999.4/21 | C | 3 | 420 | |||
| 上野発 | 和田 青児 | ||||||||
| 海峡花火 | 山本 智子 | ||||||||
| 優秀作品賞 | |||||||||
| だんご3兄弟 | 速水 けんたろう 茂森 あゆみ |
36 28 |
PC | 1999.3/3 | AA | 30 | 795 | ||
| Automatic | 宇多田 ヒカル | 16 | TO | CUBIC 4U | 1998.12/9 | AA | 14 | 945 | |
| LOVEマシーン | モーニング娘。 | ― | ZET | アップフロントA | 1999.9/9 | AA | 13 | 950 | |
| Boys&Girls | 浜崎 あゆみ | 21 | AVT | アクシヴ | 1999.7/14 | AA | 11 | 830 | |
| ラストチャンス | Something Else | ― | TO | 1998.12/23 | AA | 11 | 910 | ||
| あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | V | 1999.3/20 | A | 6 | 820 | |||
| 君影草〜すずらん〜 | 川中 美幸 | 44 | T | 美幸オフィス | 1999.4/21 | C | 2 | 470 | |
| 津軽の花 | 原田 悠里 | 45 | K | 北島音楽事務所 | 1999.2/5 | C | 2 | 455 | |
| 北海岸 | 田川 寿美 | 24 | C | 1999.1/1 | D | 1 | 300 | ||
| 作詞賞 | |||||||||
| 風に立つ | 坂本 冬美 | 32 | C | テイアンドケイM | 1999.2/10 | D | 1 | 355 | 作詞/たか たかし |
| 作曲賞 | |||||||||
| LOVEマシーン | モーニング娘。 | ― | ZET | アップフロントA | 1999.9/9 | AA | 13 | 950 | 作曲/つんく(31) |
| 編曲賞 | |||||||||
| 君影草〜すずらん〜 | 川中 美幸 | 44 | T | 美幸オフィス | 1999.4/21 | C | 2 | 470 | 編曲/南郷 達也 |
| 企画賞 | |||||||||
| 川の流れのように 〜美空ひばりオン・ヴァイオリン |
幸田 聡子 | C | 日本コロムビア鰍ェ受賞 | ||||||
| 中村八大作品集 | 坂本 九ほか | TO | 東芝EMI鰍ェ受賞 | ||||||
| 葉っぱのフレディ -いのちの旅- |
朗読・森繁 久弥 音楽・東儀 秀樹 |
86 |
TO | 東芝EMI鰍ェ受賞 | |||||
| STAFF ROLL | 野 猿 | ― | AVT | A to Z フジテレビジョン |
エイベックス鰍ェ受賞 | ||||
| 有楽町で逢いましょう・異国の丘ハーモニカによる吉田正名曲集 | 森本 恵夫 | V | ビクターエンタテインメント鰍ェ受賞 | ||||||
| 吉田 正賞 | |||||||||
| 弦 哲也 | 作曲家 | ||||||||
| 美空ひばりメモリアル選奨 | |||||||||
| 橋 幸夫 | 56 | 歌 手 | |||||||
| アジア音楽賞 | |||||||||
| フェイ・ウォン | |||||||||
| 特別賞 | |||||||||
| だんご3兄弟 | 速水 けんたろう 茂森 あゆみ |
36 28 |
PC | 1999.3/3 | AA | 30 | 795 | これに関ったスタッフが受賞 | |
| 功労賞 | |||||||||
| 川内 康範 | 作詞家 | ||||||||
| デューク・エイセス | 歌 手 | ||||||||
| 二葉 百合子 | 歌 手 | ||||||||
| ボニー・ジャックス | 歌 手 | ||||||||
| 日本作曲家協会特別功労賞 | |||||||||
| 淡谷 のり子 | 歌手 この年死去 | ||||||||
ここではアルバム大賞の紹介は基本的にはしないが、宇多田ヒカルらがアルバム大賞を獲得。