第27回日本レコード大賞
1985.12/31(火) 18:30〜20:54(114分) 日本武道館
司会●森本 毅郎(46) 倍賞 美津子(39)
| 曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 反 響 |
効 果 |
評価 | 備考 |
| レコード大賞 | |||||||||
| ミ・アモーレ | 中森 明菜 | 20 | WP | 研 音 | 1985.3/8 | AA | 7 | 785 | |
| 最優秀歌唱賞 | |||||||||
| 波止場しぐれ | 石川 さゆり | 27 | C | ホリプロ | 1985.7/21 | C | 1 | 375 | |
| 最優秀新人賞 | |||||||||
| C | 中山 美穂 | 15 | K | ビッグアップル | 1985.6/21 | B | 2 | 350 | |
| 最優秀スター賞 | |||||||||
| 神様ヘルプ | チェッカーズ | ― | CA | 1985.11/1 | A | 3 | 655 | 金賞も受賞 | |
| 新人賞 | |||||||||
| 恋におちて -Fallin' love- | 小林 明子 | FAN | 1985.8/31 | AA | 6 | 880 | |||
| Temptation | 本田 美奈子 | 18 | TO | 1985.9/28 | C | 1 | 295 | ||
| さよならと言われて | 松本 典子 | CS | 1985.9/21 | C | 1 | 180 | |||
| 雨のハイスクール | 芳本 美代子 | 16 | T | 1985.9/11 | D | 1 | 165 | ||
| 金 賞 | |||||||||
| ジュリアに傷心(ハートブレイク) | チェッカーズ | ― | CA | 1984.11/21 | AA | 8 | 775 | ||
| Romanticが止まらない | C−C−B | ― | P | 1985.1/21 | AA | 6 | 710 | ||
| 悲しみにさよなら | 安全地帯 | ― | KT | キティアーティスツ | 1985.6/5 | AA | 5 | 740 | |
| そして…めぐり逢い | 五木 ひろし | 37 | TK | 五木プロ | 1985.4/5 | A | 3 | 690 | |
| タッチ | 岩崎 良美 | CA | 1985.3/21 | A | 3 | 580 | |||
| 男 船 | 神野 美伽 | 20 | RVC | 1985.2/5 | A | 3 | 615 | ||
| PASSION | 早見 優 | TA | 1985.8/1 | C | 2 | 340 | |||
| ラヴェンダーリップス | 河合 奈保子 | 22 | C | 1985.10/5 | C | 1 | 300 | ||
| 望郷じょんがら | 細川 たかし | 35 | C | バーニングプロ | 1985.8/21 | B | 1 | 515 | |
| 作詞賞 | |||||||||
| 夏ざかりほの字組 | 研 ナオコ 田原 俊彦 |
31 23 |
CA | 田辺A ジャニーズ事務所 |
1985.7/21 | A | 3 | 480 | 作詞/阿久 悠(57) |
| 作曲賞 | |||||||||
| 飾りじゃないのよ涙は | 中森 明菜 | 20 | WP | 研 音 | 1984.11/14 | AA | 6 | 820 | 作曲/井上 陽水(35) |
| いっそセレナーデ | 井上 陽水 | 35 | 1984.10/24 | A | 4 | 655 | 作曲/井上 陽水(35) | ||
| 編曲賞 | |||||||||
| Romanticが止まらない | C−C−B | ― | P | 1985.1/21 | AA | 6 | 710 | ||
| 企画賞 | |||||||||
| 俺ら東京さ行くだ | 吉 幾三 | 33 | TK | 吉プロモーション | 1984.11/25 | A | 4 | 510 | 本人、徳間ジャパン梶Aキャッツタウンレコード鰍ェ受賞 |
| 組曲「夢千代日記」 | ビクター音楽産業 | V | - | - | - | - | - | 製作スタッフも受賞 | |
| GOOD TIMES | 柳 ジョージ | WP | - | - | - | - | 本人、ワーナーパイオニア梶A製作スタッフが受賞 | ||
| 特別賞 | |||||||||
| 恋におちて -Fallin' love- | 小林 明子 | FAN | 1985.8/31 | AA | 6 | 880 | 本人、CBSソニーが受賞 | ||
| 功労賞 | |||||||||
| 近江 俊郎 | 歌手 | ||||||||
| 二葉 あき子 | 歌手 | ||||||||